|
Detail produk:
|
Jaminan: | 1 tahun | Perjalanan Z-Axis: | 75mm |
---|---|---|---|
Akurasi (Bidang Luas dengan Binding): | 3+L/150um | Akurasi (Presisi Tinggi dengan Binding): | 2+L/150um |
Pengulangan (Presisi Tinggi): | 1,5um | Maks. Kapasitas beban: | 5kg |
Akurasi (Bidang Lebar Tanpa Binding): | 3um | Perjalanan Sumbu X/Y: | 200x200mm |
Cahaya Tinggi: | Sistem Pengukuran Penglihatan,Sistem Penglihatan Optik |
Sistem Visi Pengukuran Dua Dimensi Pengukuran Presisi Tinggi
Karakteristik Produk:
Sistem Pengukuran Instan Benchtop
Struktur meja, ukuran ringkas, mudah ditangani.
Pengukuran Satu Tombol, juga dapat dicocokkan dengan sinyal IO untuk mencapai pengukuran otomatis.
Laporan dapat diunggah secara otomatis ke dalam sistem pengelolaan data.
Pengukuran Presisi Tinggi Di Bawah Cahaya Permukaan
Dilengkapi dengan Lensa Telesentrik Pembesaran Ganda dan dua kamera 20MP, lampu permukaan multi-sudut otomatis dan lampu permukaan koaksial opsional.
Dengan algoritme kalkulasi tepi AI independen yang kuat, ia dapat dengan mudah mewujudkan pencarian tepi yang tepat di permukaan dan memfilter area yang tidak valid untuk kekacauan batas.
Pengulangan pengukuran cahaya permukaan juga dapat mencapai tingkat yang sama dengan cahaya bawah.
Pengukuran Cepat Dan Pengoperasian yang Mudah
Dapat mengukur 100 dimensi dalam satu detik, sangat mengurangi waktu pengukuran.
Antarmuka pengoperasian perangkat lunak ini sederhana dan mudah dipahami, dan program pengukuran serta pengaturan parameter dapat ditulis dengan mudah.
Dengan pemfokusan otomatis, pemosisian otomatis, dan fungsi pengukuran otomatis, pengoperasian siapa pun dapat memperoleh hasil pengukuran yang stabil.
Spesifikasi teknis:
Model | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Rentang pengukuran | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
Z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
FOV | Mode Presisi Tinggi | 26mm X 18mm | |||
Mode Bidang Lebar | φ100mm | ||||
Pengulangan | Mode Presisi Tinggi | ± 1,5μm | |||
Mode Bidang Lebar | ± 3μm | ||||
Satuan Minimal | 0,1μm | ||||
Ketepatan | Presisi Tinggi | Tanpa Ikatan | ±1,5μm | ||
Dengan Mengikat | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Bidang Luas | Tanpa Ikatan | ±3μm | |||
Dengan Mengikat | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Berat | 33 Kg | 45 Kg | 50 Kg | ||
Sistem Optik | Kamera | Kamera BW 1" 20MP * 2 | |||
Lensa | Lensa Telesentrik Perbesaran Ganda | ||||
Cahaya Permukaan | Lampu Dapat Diangkat Dua Cincin | ||||
Cahaya Bawah | Lampu Bawah Paralel Hijau | ||||
Kapasitas | 5 Kg | ||||
Perangkat Lunak Pengukuran | Perangkat Lunak GD&T | ||||
Sumber Daya listrik | 220V±10%,50Hz | ||||
Lingkungan kerja | Suhu: 20±3ºC, Kelembaban: 30-80%, Getaran: <0,002g,15HZ | ||||
Dimensi (L*W*H) mm | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
FAQ:
Kontak Person: Ms Kris
Tel: +8613049739311