Detail produk:
|
Jaminan: | 1 tahun | Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|---|---|
Nomor model: | GSA58W | jumlah sampel untuk 1 kali: | 22 Sampel 150*70mm |
Kisaran Pengaturan Irradiansi: | 0W~90W/M² (300nm-400nm) | Dimensi: | 860x800x1770mm |
Kekuatan: | Elektronik | Kisaran Pengaturan Suhu Papan Tulis: | Suhu Kamar +20℃-90℃ |
Cahaya Tinggi: | Berjalan Di Ruang Iklim,Ruang Uji Suhu |
Solar Simulation Xenon Arc Weathering Climate Chamber Kelembaban Dapat Disesuaikan
presentasi produk:
Ruang iklim busur xenon dilengkapi dengan dudukan sampel yang berputar.Biasa digunakan untuk menguji ketahanan cuaca dan ketahanan ringan tekstil.Area paparan efektif adalah 2200cm2 (11 rak sampel dapat menampung 22 sampel berukuran 150x70mm).Dilengkapi dengan perlengkapan pencahayaan berpendingin udara, biayanya lebih rendah, efisiensinya lebih tinggi, dan perawatannya lebih nyaman daripada perlengkapan pencahayaan berpendingin air.Rangkaian model baru ini termasuk dalam ruang uji multifungsi, yang merupakan ruang uji iklim xenon silinder putar dengan struktur sederhana, kualitas andal, dan penggunaan yang nyaman.
Model | GSA58W | |||
Sumber cahaya | Lampu xenon berpendingin udara 1,8KW yang diimpor dari Amerika Serikat | |||
Umur Nilai Lampu | Kehidupan pelayanan normal adalah sekitar 1500 jam | |||
Saring | Filter siang hari (filter kaca jendela atau filter ekstensi UV juga tersedia) | |||
Area Eksposur Efektif | 2200cm2 (11 rak sampel, dapat menampung 22 sampel 150×70mm) | |||
Metode Pemantauan Irradiansi | 340nm atau 420nm atau 300nm~400nm (tampilkan pada waktu yang sama) | |||
Kisaran Pengaturan Irradiansi | 0~90W/m2(300nm~400nm) atau 0,3 W/m2~0,75 W/m2(@ 340nm) atau 0,5 W/m2~1,35 W/m2(@ 420nm) | |||
Rentang Pengaturan Suhu Panel Hitam | Suhu ruang ~ 100°C (sedikit berbeda tergantung pada lingkungan eksternal dan penyinaran yang diatur) | |||
Kisaran Kontrol Kelembaban Relatif ruang operasi | 10%~75%(ketika disinari); 10%~95%(Selama penyemprotan atau siklus gelap) | |||
Dimensi-dimensi eksternal | 860mm×800mm×1770mm(Panjang x Lebar x Tinggi) | |||
Sumber Daya listrik | AC 380V tiga fase, 50HZ;arus maksimum 16 A | |||
Kekuatan Maksimum Seluruh Mesin | 5,5KW | |||
Sumber Gas Humidifikasi | 0,3~0,8Mpa |
Kontak Person: Ms Kris
Tel: +8613049739311