|
Detail produk:
|
Kisaran suhu: | RT~200C/300C/400C/500C | Bahan: | SUS304 |
---|---|---|---|
Metode Pemanasan: | Pemanas listrik | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Struktur: | Konstruksi Mesin Akurat | Sumber Daya listrik: | 220V 50Hz / 380V 60hZ |
Menampilkan: | LCD | Keseragaman: | 1% |
Cahaya Tinggi: | Kamar Kelembaban Lingkungan,Kamar Uji Kelembaban |
Sirkulasi Udara Panas Listrik Pemanas Kotak Kue Suhu Tinggi
Struktur oven industri:
Oven industri untuk di dalam dan di luar struktur lapisan ganda, cangkang untuk lembaran baja Angle, di dalam dan di luar cangkang lapisan ganda yang diisi dengan bahan serat.Oven industri menggunakan bahan serat untuk aluminium silikat, dapat berperan dalam insulasi, membentuk lapisan insulasi yang andal.Oven industri dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara panas dan sistem pengukuran dan kontrol suhu.
Prinsip oven industri:
Saat oven industri bekerja, operator memperoleh nilai suhu di dalam oven industri melalui instrumen dan sensor suhu, dan beroperasi melalui sistem kontrol.Metode pemanasan sirkulasi udara panas oven industri, dibandingkan dengan metode pemanasan pembuangan panas biasa, memiliki aliran gas yang lebih baik, dapat mempercepat kecepatan pengeringan bahan dalam oven industri.
Sistem sirkulasi udara panas oven industri terdiri dari motor suplai udara, roda udara, dan pemanas listrik.Motor pasokan udara menggerakkan roda udara untuk mengirimkan udara dingin, yang dipanaskan oleh peralatan pemanas listrik dan membawa energi panas dan kemudian memasuki studio oven oven industri melalui saluran udara.
Sistem sirkulasi udara panas oven industri kondusif untuk meningkatkan keseragaman suhu udara.Dalam proses pemindahan bahan dengan membuka dan menutup pintu oven industri, nilai temperatur akan terpengaruh dan berubah.Keseragaman sistem sirkulasi udara panas kondusif untuk mengembalikan nilai suhu kondisi kerja dalam kecepatan cepat maksimum.
Spesifikasi:
Model | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Satuan Pengeringan | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Sabuk Jala (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Panjang Pengeringan (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Ketebalan Bahan (mm) | 10-80 | |||||
Suhu Pengeringan (ºC) | 50-150 | |||||
Tekanan Uap (MPa) | 0,2-0,8 | |||||
Area pertukaran panas (m²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Kapasitas Penguapan (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Jumlah penggemar | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Daya (kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
Daya Total (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60,5 |
Dimensi (L * W * H) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
Berat (kg) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Kontak Person: Ms Kris
Tel: +8613049739311