Detail produk:
|
Bahan bakar: | Listrik, Uap | Status materi: | Bedak, Larutan, Krim, Tali, Curah |
---|---|---|---|
Suhu Pengeringan (ºC): | 50-150 | Jumlah penggemar: | 14 |
Tekanan operasi: | Atmosfer | Peralatan: | Oven Pengeringan Industri Kering Udara Panas Paksa |
daya (kw): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Cahaya Tinggi: | Ruang Uji Kelembaban Suhu,Ruang Kelembaban Suhu |
Baki Sirkulasi Udara Panas Dehidrator Makanan Tungku Pengeringan Industri OEM
Deskripsi Produk:
Spesifikasi:
Model | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Satuan Pengeringan | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Sabuk Jala (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Panjang Pengeringan (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Ketebalan Bahan (mm) | 10-80 | |||||
Suhu Pengeringan (ºC) | 50-150 | |||||
Tekanan Uap (MPa) | 0,2-0,8 | |||||
Area pertukaran panas (m²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Kapasitas Penguapan (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Jumlah penggemar | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Daya (kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
Daya Total (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60,5 |
Dimensi (L * W * H) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
Berat (kg) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Tentang Kami Layanan pra-penjualan:
Bertindak sebagai penasihat dan asisten klien yang baik;memungkinkan mereka untuk menjadi kaya dan kompetitif
dari pengembalian investasi mereka.
1) Pilih model peralatan yang sesuai.
2) Merancang dan memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan khusus klien.
3) Melatih tenaga teknis untuk klien.
4) Saran profesional untuk pelanggan.
Kontak Person: Ms Kris
Tel: +8613049739311