Detail produk:
|
pelembab: | Pelembab uap | Pemanas: | Kawat pemanas paduan nikel kromium |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO | Penguap: | Fin - dan - Tube Heat Exchanger |
Pendingin: | R404A,R23,R508 | Kondensator: | Berpendingin udara, Air didinginkan |
PENGGEMAR: | Kipas sentrifugal | Bahan dalam: | Baja tahan karat (SUS304) |
Menyoroti: | Alat Uji Getaran,Sistem Uji Getaran |
Otomotif Dampak Militer Mesin Uji Getaran Suhu Dan Kelembaban
Ruang uji lingkungan dapat digunakan untuk pengujian keandalan, identifikasi, dan penyaringan tekanan lingkungan di banyak industri seperti elektronik, otomotif, dan telekomunikasi.
Untuk kontrol suhu dan pendinginan sampel meja goyang, ini menyediakan transmisi dan rotasi tiga poros spasial.
Dindingnya fleksibel dan terisolasi untuk mengkompensasi gerakan bangku dan perubahan relatif dalam volume ruang, dan untuk menghilangkan getaran komponen perangkat kontrol suhu agar sesuai dengan volume ruang.
Standar pengujian:
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UN 38.3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
Model | GA2500 | GA-21000 (Disesuaikan) | GA21700 | GA23400 | ||||
Suhu | Rentang kontrol suhu |
-70 ℃ ~ 180 ℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃; C:-40℃~180℃;D:-70℃~180℃) |
||||||
Fluktuasi suhu | ± 0,5 ℃ | |||||||
Tingkat pendinginan | 180.0℃~25.0℃ Laju pendinginan 2.0~3.0℃/menit 25.0℃~-40.0℃ Laju pendinginan 1.0~2.0℃/menit -40.0℃~-70.0℃ Laju pendinginan 0.7~1.5℃/menit |
|||||||
Tingkat pemanasan | -70.0℃~180.0℃ Dalam 60 menit 3.0~5.0℃/menit | |||||||
Keseragaman suhu | ±1,5℃ (-40,0℃~100,0℃) | |||||||
± 2,0 ℃ (100,1 ℃ ~ 180,0 ℃ atau-40,0 ℃ ~ -70,0 ℃) | ||||||||
Kelembaban | Rentang kontrol kelembaban | 20,0%RH~98,0%RH | ||||||
Fluktuasi kelembaban | ±1,0% RH | |||||||
keseragaman kelembaban | ±2,0%RH | |||||||
Bahan / komponen |
Bahan dalam | Baja tahan karat (SUS304) | ||||||
Bahan luar | Lembaran baja canai dingin / penyemprotan bubuk | |||||||
Bahan isolasi panas | Plat poliuretan tebal 100mm + wol mineral tebal 10mm | |||||||
Penggemar | Kipas sentrifugal | |||||||
Kompresor | Prancis Tecumseh, Jerman Bock, Jerman Bitzer | |||||||
Kondensator | Berpendingin udara, Air didinginkan | |||||||
Pendingin | R404A,R23,R508 | |||||||
Penguap | Fin - dan - Tube Heat Exchanger | |||||||
Pemanas | Kawat pemanas paduan nikel kromium | |||||||
Pelembab | Pelembab uap | |||||||
Ukuran | Ukuran dalam (mm) W * H * D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
Volume(L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
Sumber Daya listrik | 380VAC 50/60Hz | |||||||
Pengontrol | TEMI-2700 Korea Selatan |
Layanan Dukungan Pelanggan:
Ø Instalasi
Ø Pelatihan (Pelatihan karyawan pelanggan)
Ø Kalibrasi
Ø Pemeliharaan preventif
Ø Penggantian suku cadang
Ø Bantuan melalui telepon atau internet
Kontak Person: Ms. Kris Zhang
Tel: 0086-0769-85914911